108
洛杉矶湖人
112
波士顿凯尔特人
96
金州勇士
101
丹佛掘金
88
迈阿密热火
92
纽约尼克斯
新赛季30支球队激烈角逐 · 东西部格局重塑 · 新星崛起挑战老牌强队 · 总冠军归属悬念迭起
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 48 | 12 | 80.0% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 45 | 15 | 75.0% |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 44 | 16 | 73.3% |
| 4 | 纽约尼克斯 | 42 | 18 | 70.0% |
| 5 | 丹佛掘金 | 41 | 19 | 68.3% |
| 6 | 洛杉矶湖人 | 38 | 22 | 63.3% |
| 7 | 金州勇士 | 36 | 24 | 60.0% |
| 8 | 密尔沃基雄鹿 | 35 | 25 | 58.3% |
扫描二维码下载专属APP · 推送比赛提醒 · 离线缓存精彩集锦 · 专属会员特权